Se disputó la segunda fecha del Interligas de Lima y ya más de un equipo aseguró su clasificación a la fase 2 del torneo.
El Interligas de Lima continúa su desarrollo y este último fin de semana se disputó la segunda jornada, en la que ya varios equipos apuntaron su nombre para la Fase 2, manteniendo así sus ilusiones de llegar a la Etapa Departamental de la Copa Perú.
El vigente campeón del certamen, AFE de Cosmos, es uno de los clasificados, tras pasar por encima al San Simón por 11 a 0. Otros candidatos que seguirán en carrera son el FC Católica de Cercado , El Diamante de Miraflores y Juventud Zela de San Miguel.
Resultados de la fecha 2 del Interligas de Lima
Grupo 1
- Olímpico Perú 0-1 El Diamante
- Huracán Chorrillos 5-0 Inmaculada Apremasur
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Huracán Chorrillos | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| El Diamante | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| Olímpico Perú | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Inmaculada Apremasur | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo 2
- Diablos Rojos de Barranco 3-0 ADC Jungla
- Marcavilca 0-1 Societá Canottieri
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Societá Cannotieri | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Diablos Rojos | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Marcavilca | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| ADC Jungla | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 3
- Estrella Roja de Barranco 2-0 DIM de Miraflores
- ETE 4-1 Deportivo JAC
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| ETE | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Estrella Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| DIM | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Deportivo JAC | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grupo 4
- Juventud Zela 3-0 Cultural Talana
- Deportivo Semaris 0-0 Municipal Magdalena
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Jueventud Zela | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| Municipal Magdalena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Deportivo Semaris | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Cultural Talana | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grupo 5
- AFE Cosmos 11-0 San Simón
- Independiente César Vallejo 0-1 Selección de Surco
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| AFE Cosmos | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 |
| Selección de Surco | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Independiente César Vallejo | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| San Simón | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
Grupo 6
- Inter San Miguel 0-1 Juventud Talana
- Real San Felipe 2-0 Deportivo Malecón
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Juventud Talana | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Real San Felipe | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Inter San Miguel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Deportivo Malecón | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo 7
- Arsenal Lawn Tennis 4-2 Semillero San Gabriel
- Cosmos 2001 0-2 Santa Rosa El Ángel
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Arsenal Lawn Tennis | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 6 |
| Santa Rosa El Ángel | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Semillero San Gabriel | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Cosmos 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
Grupo 8
- Galaxie 2-0 UPCI
- Mariscal Sucre 1-5 Parques del Agustino
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Parques del Agustino | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Galaxie | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Mariscal Cucre | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| UPCI | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 9
- Unión Misti 1-7 Alianza Eucalipto
- Juventud Abancay 4-0 Deportivo Chelsea
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Juventud Abancay | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Alianza Eucalipto | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
| Deportivo Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Unión Misti | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Grupo 10
- Puerto Chala 5-2 San Marcos
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Puerto Chalas | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| San Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Atlético CAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grupo 11
Sportivo AELU 3-0 Juventud Durand
Deportivo Lari 10-0 Akdemia FC
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Sportivo AELU | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Deportivo Lari | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 3 |
| Juventud Durand | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 |
| Akdemia FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Grupo 12
- Lima City 0-3 U de América
- Academia Casta 0-2 FC Católica
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| FC Católica | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Academia Casta | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| U de América | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Lima City | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo 13
- Cultural 13 de Enero 3-1 Vecinos y Amigos
- Dream Team 1-2 Nueva Juventud
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Cultural 13 de Enero | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
| Nueva Juventud | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Vecinos y Amigos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Dream Team | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Grupo 14
- La Academia 0-1 Atlético Salvador
- Cultural Inmaculada 0-3 Deportivo Jardín
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Deportivo Jardín | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Atlético Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| La Academia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cultural Inmaculada | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo 15
- Íntimos de Alianza Federal 2-3 Juniors de América
- Deportivo La Libertad 2-3 Arriba Huracán
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Juniors de América | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| Íntimos de Alianza Federal | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Arriba Huracán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Deportivo La Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo 16
- Juventud Quebrada Verde 0-0 Social Audaces
- Nuevo Municipal 0-3 Purito San Gabriel
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Social Audaces | 2 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| Juventud Quebrada Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nuevo Municipal | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Purito San Gabriel* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo 17
- San Cristóbal 1-2 Kurmi Soccer Juniors
- Junior de Pachacamac 3-1 Atlético Universal
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Junior de Pachacamac | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Kurmi Soccer Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| San Cristóbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Atlético Universal | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Grupo 18
- San Fernando 1-2 Águilas de Punta Hermosa
- Águilas de Chacna 4-0 Sport Villa
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Águilas de Chacna | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| Águilas de Punta Hermosa | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| San Fernando | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Sport Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 19
- Alianza Naranjal 2-3 Deportivo Piérola
- Cultural Poeta 0-1 Pacífico FC
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Deportivo Piérola | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Pacífico FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Cultural Poeta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alianza Naranjal | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 20
- San Judas Tadeo 2-1 Potrillo San Martín de Porres
- La Gran Familia 1-0 Juventud Comas
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| San Judas Tadeo | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| La Gran Familia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Potrillos SMP | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Juventud Comas | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grupo 21
- AFA La Ensenada 2-3 Atlético Relámpago
- Cachorros de Naranjal 3-2 Atlético 2 de Mayo
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Atlético Relámpago | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| AFA La Ensenada | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Cachorros de Naranjal | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| Atlético 2 de Mayo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grupo 22
- River Sacachispas 1-0 Geotecnia FC
- All Stars 8-0 Rosario Central
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| River Sacachispas | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| All Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 3 |
| Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
| Geotecnia FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 23
- Unidad Paita 1-1 Leoncio Prado
- Hurin Cuzco 3-2 Atlético Áncash
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Hurin Cuzco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Leoncio Prado | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Unidad Paita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Atlético Áncash | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 24
- Defensor 17 de Noviembre 1-0 Independiente San Felipe
- Unidad Vecinal 3-2 ADC San Antonio
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Unidad Vecinal | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| Independiente San Felipe | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| Defensor 17 de Noviembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| San Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 25
- Fraternal Villa Rica 2-0 Deportivo Zúñiga
- Papa Juan XXIII 2-2 Virgen de Chapi
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Fraternal Villa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Papa Juan XXIII | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Virgen de Chapi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Deportivo Zúñiga | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo 26
- Sport Cobresol 1-1 Ernesto Che Guevara
- La Era FDC 1-2 San José
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Ernesto Che Guevara | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Sport Cobresol | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| La Era | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 27
- Nacional FBC 1-1 Sport Roys
- Juventud Santa Rosa 1-1 Estrella Roja de Huáscar
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Nacional FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Sport Roys | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Estrella Roja | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Juventud Santa Rosa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo 28
- Semilleros del Valle Amauta 5-0 Furygangs
- Felinos FC 1-4 Independiente Santa María
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Independiente Santa María | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Semilleros del Valle Amauta | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| Felinos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Furygangs | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Grupo 29
- Unión Minas 5-0 Talentos Sport
- Deportivo Racing 0-2 Estrella Roja de SJL
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Estrella Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| Unión Minas | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| Deportivo Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Talentos sport | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupo 30
- Once Estrellas 2-2 Defensor Lubricantes
- Real Olímpico 6-1 Academia Guiofa
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Real Olímpico | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| Defensor Lubricantes | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| Once Estrellas | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Academia Guiofa | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupo 31
- Unión Collique 1-2 Chacarita Juniors
- Juventud Barranco 3-1 Hijos de Canas
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Unión Collique | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 3 |
| Juventud Barranco | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
| Hijos de Canas | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo 32
- U de Comas 0-4 Defensor Parque Los Ficus
- Simplemente Motupe 0-2 Unión Juventud
| | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
| Unión Juventud | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| Parque Los Ficus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| U de Comas | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| Simplemente Motupe | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
*Purito San Gabriel fue sancionado con -3 puntos por haber caído por Walk Over en la primera fecha.